Droit privé : valeur du point réévaluée à minima au 1er septembre 2009 (grilles jointes)

vendredi 17 juillet 2009


Au 1er septembre 2009 la valeur du point de la convention collective PSAEE passe à 56,92 euros par les employeurs sans réelle négociation .

Un « accord salarial » signé en 2008 avec les CFDT, SPELC et CGC a abouti à déconnecter l’évolution de la valeur du point pour les personnels de droit privé de celle des enseignants (payés en référence à la valeur du point fonction publique.

Il faut rappeler que les salaires et charges des personnels de droit privé (hors personnels de direction) sont totalement financés par l’État et les collectivités territoriales (forfait d’externat en 2nd degré, forfait communal pour le 1er degré).

Or le forfait d’externat a été fortement revalorisé ces dernières années, avec une rétroactivité pour les années 2001-2002 et 2002-2003. Au final, la revalorisation est estimée à 11,62% en moyenne depuis 2002.

Dans le même temps, les salaires n’ont que très peu augmenté depuis 2002, et ont même été ponctionnés davantage (prévoyance…).
L’aumône au 1er septembre ne va pas améliorer la situation des personnels.

 Grilles de rémunération (avec indication du salaire brut)

PERSONNELS AES

CATEGORIE 1CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
Ancienneté Echelon Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut
Jusqu’à 2 ans 1 288 1366,08 289 1370,82 291 1380,31 294 1394,54
De 2 à 4 ans 2 289 1370,82 291 1380,31 294 1394,54 300 1423,00
De 4 à 6 ans 3 290 1375,57 293 1389,80 297 1408,77 303 1437,23
De 6 à 8 ans 4 291 1380,31 295 1399,28 305 1446,72 311 1475,18
De 8 à 10 ans 5 292 1385,05 297 1408,77 309 1465,69 319 1513,12
De 10 à 14 ans 6 293 1389,80 298 1413,51 312 1479,92 327 1551,07
De 14 à 18 ans 7 294 1394,54 300 1423,00 321 1522,61 338 1603,25
De 18 à 22 ans 8 298 1413,51 309 1465,69 330 1565,30 348 1650,68
De 22 à 26 ans 9 304 1441,97 321 1522,61 340 1612,73 360 1707,60
De 26 à 30 ans 10 311 1475,18 328 1555,81 350 1660,17 372 1764,52
De 30 à 34 ans 11 319 1513,12 336 1593,76 360 1707,60 381 1807,21
Au-delà 12 325 1541,58 341 1617,48 366 1736,06 386 1830,93
CATEGORIE 3CATEGORIE 4
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
Ancienneté Echelon Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut
Jusqu’à 2 ans 1 303 1437,23 332 1574,79 343 1626,96 418 1982,71
De 2 à 4 ans 2 310 1470,43 341 1617,48 351 1664,91 427 2025,40
De 4 à 6 ans 3 318 1508,38 350 1660,17 362 1717,09 441 2091,81
De 6 à 8 ans 4 325 1541,58 360 1707,60 373 1769,26 455 2158,22
De 8 à 10 ans 5 331 1570,04 370 1755,03 384 1821,44 469 2224,62
De 10 à 14 ans 6 341 1617,48 380 1802,47 399 1892,59 489 2319,49
De 14 à 18 ans 7 353 1674,40 392 1859,39 417 1977,97 512 2428,59
De 18 à 22 ans 8 366 1736,06 406 1925,79 436 2068,09 533 2528,20
De 22 à 26 ans 9 379 1797,72 421 1996,94 450 2134,50 554 2627,81
De 26 à 30 ans 10 391 1854,64 433 2053,86 464 2200,91 571 2708,44
De 30 à 34 ans 11 401 1902,08 445 2110,78 477 2262,57 587 2784,34
Au-delà 12 407 1930,54 450 2134,50 483 2291,03 592 2808,05

PERSONNELS D’EDUCATION

CATEGORIE 1CATEGORIE 2
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2
Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut
288 1366,08 289 1370,82 291 1380,31 293 1389,80
289 1370,82 291 1380,31 294 1394,54 296 1404,03
290 1375,57 293 1389,80 297 1408,77 301 1427,74
291 1380,31 295 1399,28 305 1446,72 317 1503,64
292 1385,05 302 1432,49 316 1498,89 330 1565,30
293 1389,80 316 1498,89 334 1584,27 348 1650,68
302 1432,49 329 1560,56 353 1674,40 367 1740,80
311 1475,18 349 1655,42 373 1769,26 387 1835,67
325 1541,58 363 1721,83 392 1859,39 406 1925,79
334 1584,27 378 1792,98 407 1930,54 424 2011,17
349 1655,42 392 1859,39 417 1977,97 434 2058,61
355 1683,88 398 1887,85 423 2006,43 440 2087,07
CATEGORIE 3CATEGORIE 4
Echelle 1 Echelle 2
Indice Salaire brut Indice Salaire brut Indice Salaire brut
294 1394,54 339 1607,99 397 1883,10
308 1460,95 349 1655,42 412 1954,25
321 1522,61 368 1745,55 426 2020,66
334 1584,27 382 1811,95 441 2091,81
349 1655,42 397 1883,10 456 2162,96
363 1721,83 417 1977,97 476 2257,83
382 1811,95 436 2068,09 496 2352,69
402 1906,82 456 2162,96 516 2447,56
421 1996,94 476 2257,83 536 2542,43
441 2091,81 491 2328,98 551 2613,58
451 2139,24 501 2376,41 561 2661,01
457 2167,70 507 2404,87 567 2689,47

 Prime exceptionnelle en 2009

La circulaire DSS/B/2009/29 du 29 janvier 2009 relative à la prime exceptionnelle instaurée par la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 sur les revenus du travail incite les entreprises à verser en 2009 une prime exceptionnelle à leurs salariés, en échange pour elles d’un crédit d’impôt et d’une exonération de charges.

Nécessité d’un accord négocié dans l’établissement
En effet, dans les entreprises ayant conclu un accord ou un avenant à un accord en cours, entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009, et applicable en 2009, l’employeur pourra verser à l’ensemble de ses salariés une prime exceptionnelle qu’il pourra répartir :
 soit uniformément entre tous les salariés,
 soit de manière proportionnelle à la durée de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice, ou proportionnelle aux salaires.

Conditions de versement

La prime, d’un montant maximum de 1.500 euros, doit être versée avant le 30 septembre 2009. Elle peut l’être en plusieurs fois, à condition qu’aucun versement ne se fasse après cette date.

Exonération de cotisations sociales… pour l’établissement

Sauf pour la CSG et la CRDS. Elle est également assujettie à la nouvelle contribution de 2 %, appelée « forfait social ».
Elle est par contre assujettie à l’impôt sur le revenu pour le salarié !

Elle ne doit pas se substituer à une augmentation de salaire ou à des primes prévues par les conventions collectives, un accord salarial ou le contrat de travail.

Pour la prime 2008, un exemple de négociation dans un établissement privé

Le conseil d’administration avait prévu une enveloppe de 10 000 €. Le SUNDEP avait pointé que partir des catégories était fortement inégalitaire, d’où les propositions suivantes :

  • partir des indices ;
  • augmenter l’enveloppe globale prévue : finalement elle s’est établie à presque 13 000 €.
Proposition du conseil d’administrationProposition du SUNDEP
Catégorie 1 (7 salariés concernés) 500 € Inférieur à l’indice 340 (14 salariés concernés) 550 €
Catégorie 2 400 € Entre 341 et 440 400 €
Catégorie 3 300 € Entre 441 et 561 300 €
Catégorie 4 200 € Égal ou supérieur à 562 200€
Hors grille (chefs d’étab) 30 € Chefs d’établissement (5 salariés concernés) 1 € symbolique chacun

Le conseil d’administration a suivi les propositions du SUNDEP-Solidaires.

 Grilles de rémunération (sans salaire brut)

PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET ÉCONOMIQUES

Catégorie 1 Niveau 1Catégorie 1 Niveau 2Catégorie 2 Niveau 1Catégorie 2 Niveau 2Catégorie 3 Niveau 1Catégorie 3 Niveau 2Catégorie 4 Niveau 1Catégorie 4 Niveau 2
Échelon Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
1 (2 ans) 288 289 291 294 303 332 343 418
2 (2 ans) 289 291 294 300 310 341 351 427
3 (2 ans) 290 293 297 303 318 350 362 441
4 (2 ans) 291 295 305 311 325 360 373 455
5 (2 ans) 292 297 309 319 331 370 384 469
6 (4 ans) 293 298 312 327 341 380 399 489
7 (4 ans) 294 300 321 338 353 392 417 512
8 (4 ans) 298 309 330 348 366 406 436 533
9 (4 ans) 304 321 340 360 379 421 450 554
10 (4 ans) 311 328 350 372 391 433 464 571
11 (4 ans) 319 336 360 381 401 445 477 587
12 (illim) 325 341 366 386 407 450 483 592

PERSONNELS D’ÉDUCATION

Catégorie 1 Niveau 1Catégorie 1 Niveau 2Catégorie 2 Niveau 1Catégorie 2 Niveau 2Catégorie 3Catégorie 4 Niveau 1Catégorie 4 Niveau 2
Échelon Indice Indice Indice Indice Indice Indice Indice
1 (2 ans) 288 289 291 293 294 339 397
2 (2 ans) 289 291 294 296 308 349 412
3 (2 ans) 290 293 297 301 321 368 426
4 (2 ans) 291 295 305 317 334 382 441
5 (2 ans) 292 302 316 330 349 397 456
6 (4 ans) 293 316 334 348 363 417 476
7 (4 ans) 302 329 353 367 382 436 496
8 (4 ans) 311 349 373 387 402 456 516
9 (4 ans) 325 363 392 406 421 476 536
10 (4 ans) 334 378 407 424 441 491 551
11 (4 ans) 349 392 417 434 451 501 561
12 (illim) 355 398 423 440 457 507 567

DOCUMENTALISTES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE PRIVÉS (non contractualisés)

ÉchelonTemps après+ 600 élèves301 à 600 élèves- 300 élèves
Indice Indice Indice
1 344 329 317
2 2 ans 365 349 332
3 4 ans 379 364 346
4 6 ans 391 376 357
5 8 ans 405 388 368
6 10 ans 424 408 385
7 14 ans 445 427 404
8 18 ans 464 445 419
9 22 ans 489 470 442
10 27 ans 507 487 457
11 32 ans 517 497 466
12 36 ans 523 503 472

Commentaires

  • Bonjour,

    Pouvez-vous nous donner plus de précisions concernant cet accord ? Date ? n° d’arrêté ?

    La comptable de notre établissement n’a pas trouvé d’info à ce sujet (elle a bien trouvé l’info concernant la revalorisation des grilles, mais rien concernant la prime), donc elle refuse de nous mettre cette prime.

    Merci par avance

    Cordialement

    • Il s’agit de l’ACCORD SALARIAL DU 7 JUIN 2007, établi dans le cadre de la
      COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DES PERSONNELS DES SERVICES ADMINISTRATIFS , ECONOMIQUES ET EDUCATIFS.

      Elle trouvera tès facilement cet accord sur le site de la FNOGEC (si elle a les codes d’accès, donc si l’établissement est affilié).

      Je peux vous faire passer le texte original de cet accord si vous me donnez vos coordonnées par un mail à sundep fr.vu