2002 - 2010 | Valeur en € du pt d’indice | variation en % | indice de la fct pub base 100 au 01-01-02 | indice des prix | Indice des prix base 100 au 01-01-02 |
---|---|---|---|---|---|
01/01/2002 | 51,8175 | 0,0 | 100,00 | 104,80 | 100,00 |
01/03/2002 | 52,1284 | 0,6 | 100,60 | 105,40 | 100,57 |
01/12/2002 | 52,4933 | 0,7 | 101,30 | 106,70 | 101,81 |
01/01/2004 | 52,7558 | 0,5 | 101,81 | 109,00 | 104,01 |
01/02/2005 | 53,0196 | 0,5 | 102,32 | 111,30 | 106,20 |
01/07/2005 | 53,2847 | 0,5 | 102,83 | 112,30 | 107,16 |
01/11/2005 | 53,7110 | 0,8 | 103,65 | 112,90 | 107,73 |
01/07/2006 | 53,9795 | 0,5 | 104,17 | 114,46 | 109,22 |
01/02/2007 | 54,4113 | 0,8 | 105,01 | 114,55 | 109,30 |
01/03/2008 | 54,6834 | 0,5 | 105,53 | 118,70 | 113,26 |
01/10/2008 | 54,8475 | 0,3 | 105,85 | 119,73 | 114,25 |
01/07/2009 | 55,1217 | 0,5 | 106,38 | 119,05 | 113,60 |
01/10/2009 | 55,2871 | 0,3 | 106,70 | 119,48 | 114,01 |
01/07/2010 | 55,5635 | 0,5 | 107,23 | 121,04 | 115,50 |
01/07/2011 | 55,5635 | 0,0 | 107,23 | 123,40 | 117,75 |
indice de la fonction publique source MEN
indice des prix depuis 2002 source INSEE
Voici maintenant un graphique qui permet de visualiser la baisse de notre pouvoir d’achat telle que les gouvernements libéraux l’ont organisée depuis 2002.
Pour le Sundep Solidaires la question du pouvoir d’achat doit être débattue.
Un différentiel de près de 10 points c’est énorme. Et cela avant l’« amicale pression des marchés » et du patronat.
Si l’argent coule à flot pour renflouer et recapitaliser les banques... rien pour les salaires.
Sans réaction de notre part, nous pouvons être sûrs que bientôt « ils » en viendront à réclamer une baisse de nos salaires comme en Grèce et en Irlande.